| OT01-PCR-WE | OT02-PCR-WE | ||
|---|---|---|---|
| 可连接型号 | PCR6000WEA2(R),PCR12000WEA2(R),PCR18000WEA2(R) | PCR24000WEA2(R),PCR30000WEA2(R),PCR36000WEA2(R) | |
| 输入/输出Max 额定值(交流) | Max 电压(相电压) | AC320 V | |
| Max 电流(单相 2 线) | AC180 A | AC360 A | |
| Max 电流(单相 3 线/三相) | AC60 A | AC120 A | |
| 频率 | 45 Hz〜400 Hz | ||
| 输入端子台 | 形状 | M6×7P 螺丝接线端子 | M8×7P 螺丝接线端子 |
| 数组/数量 | U-V-W-N-N-N-G / 1 个 | ||
| 出端子台(単相 2 線) | 形状/数组/数量 | M10×3P 螺丝接线端子/ L-N-G / 1 个 | |
| 出端子台(単相 3 線/三相) | 形状 | M6×5P 螺丝接线端子 | M8×5P 螺丝接线端子 |
| 数组/数量 | U-V-W-N-G / 1 个 | ||
| 外形尺寸(W×H×D)/重量 | 445 mm×215 mm×410 mm /约 13 kg | 445 mm×270 mm×410 mm /约 19 kg | |

