| 规格 | 输出 | 输入 | 质量 *2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 *1 | CV | CC | 电压/频率 | 电流 | 冲击电流 | 电功率 | 功率因数 | 效率 | kg(约) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-2000TM(X) | 0〜20 | 0〜2000 | 三相 AC200V〜AC240V (AC180V〜AC250V) 50Hz〜60Hz (47Hz〜63Hz) | 160 | 500 | 50 | 0.95 | 85 | 180(200) |
| PAT40-1000TM(X) | 0〜40 | 0〜1000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT60-655TM(X) | 0〜60 | 0〜665 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT160-250TM(X) | 0〜160 | 0〜250 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
*1 :带有总开关的型号在型号名称末尾附有“X”。 *2 :()内表示带有总开关型号的情形

