| 图片 | 型号 | 价格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 输入(AC) | 外形尺寸 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 电压 | 电流*1 | Type | (约) | |||
![]() | PAV10-20 | 価格お問い合わせ | 0〜10V | 0〜20A | 5mV | 25mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.65╱1.31A | I | 1.9kg |
![]() | PAV10-20 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-10 | 価格お問い合わせ | 0〜20V | 0〜10A | 6mV | 15mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.62╱1.29A | I | 1.9kg |
![]() | PAV20-10 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-6 | 価格お問い合わせ | 0〜36V | 0〜6A | 6mV | 8mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.76╱1.37A | I | 1.9kg |
![]() | PAV36-6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-3.5 | 価格お問い合わせ | 0〜60V | 0〜3.5A | 7mV | 4mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.69╱1.33A | I | 1.9kg |
![]() | PAV60-3.5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-2 | 価格お問い合わせ | 0〜100V | 0〜2A | 8mV | 3mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.55╱1.26A | I | 1.9kg |
![]() | PAV100-2 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-1.3 | 価格お問い合わせ | 0〜160V | 0〜1.3A | 10mV | 1.2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV160-1.3 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-0.65 | 価格お問い合わせ | 0〜320V | 0〜0.65A | 25mV | 0.8mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV320-0.65 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-0.32 | 価格お問い合わせ | 0〜650V | 0〜0.32A | 60mV | 0.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV650-0.32 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
*1 在输入电压100Vac/200Vac, 额定输出功率, 周边温度25℃, 内置LAN选购件的情况下, 效率会减少0.5%, 输入电流会增加0.5%


