| 项目 / 类型名称 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 电源变动 *7(相对额定输出电压) | 0.01% +2mV | 0.01% | |||||||
| Max 负载变动 *8(相对额定输出电压) | |||||||||
| 脉动噪声 *9 | 20MHz, p-p | 50mV | 50mV | 50mV | 60mV | 80mV | 100mV | 150mV | 250mV |
| 5Hz ~ 1MHz, rms | 5mV | 5mV | 5mV | 12mV | 15mV | 10mV | 30mV | 60mV | |
| 温度系数 | 30PPM /℃(预热 30 分钟后 , 相对于额定输出电压) | ||||||||
| 时间漂移 *10(相对于额定输出电压) | 0.05% | 0.02% | |||||||
| 初始漂移 *11(相对于额定输出电压) | 0.05% +2mV | 0.05% | |||||||
| 遥感 Max 补偿电压(单侧(+或者-侧)) | 1V | 1V | 2V | 3V | 5V | 5V | |||
| 上升时间 *12 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 45ms | 55ms | 55ms | |
| 下降时间 | 全负载时 *12 | 25ms | 25ms | 25ms | 25ms | 80ms | 55ms | 65ms | 65ms |
| Td(typ)*13 | 285ms | 425ms | 450ms | 570ms | 1370ms | — | |||
| 无负载时a *14 | 65ms | 110ms | 155ms | 175ms | 375ms | — | |||
| 无负载时b *15 | 280ms | 470ms | 470ms | 500ms | 1200ms | 2000ms | 2500ms | 3000ms | |
| 过度反应时间 *16 | 1ms 以下 | 2ms 以下 | |||||||
| 输出保持时间(typ)*17 | 10ms | 13ms | 11.5ms | ||||||

