| 项目 / 类型名称 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电流 | 设定范围*1 | 双击模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||
| 单极模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||||
| Fine机能 | ±5 % of rating | |||||||
| 设定分辨率*11 | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | ||
| Fine 机能*11 | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | ||
| 设定精度*2 | ±0.3 % of rating | |||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ of rating( TYP 值) | |||||||
| 交流电流 | 电流 | 设定范围*1 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | |||||
| 设定分辨率*12 | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | ||
| 设定精度*13 | ±0.5 % of rating | |||||||
| 频率 | 设定范围 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | ||||||
| 恒电流特性 | 频率特性 *14 | DC 〜 10kHz(-3dB)( TYP 值) | DC 〜 5kHz(-3dB)( TYP 值) | |||||
| 反应时间*15(TYP 值) | 35μs,100μs,350μs,1ms | 70μs,100μs,350μs,1ms | ||||||
| 过调量*16 | 5%以下(TYP 值) | |||||||
| 脉动噪音(rms)*17 | 5 mA | |||||||
| 负载变动*18 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||
| 电源变动*19 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电流 | 设定范围*1 | 双击模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||
| 单极模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||||
| Fine机能 | ±5 % of rating | |||||||
| 设定分辨率*11 | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | ||
| Fine 机能*11 | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | ||
| 设定精度*2 | ±0.3 % of rating | |||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ of rating( TYP 值) | |||||||
| 交流电流 | 电流 | 设定范围*1 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | |||||
| 设定分辨率*12 | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | ||
| 设定精度*13 | ±0.5 % of rating | |||||||
| 频率 | 设定范围 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | ||||||
| 恒电流特性 | 频率特性 *14 | DC 〜 10kHz(-3dB)( TYP 值) | ||||||
| 反应时间*15(TYP 值) | 35μs,100μs,350μs,1ms | |||||||
| 过调量*16 | 5%以下 (TYP值) | |||||||
| 脉动噪音(rms)*17 | 5 mA | |||||||
| 负载变动*18 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||
| 电源变动*19 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||

