| 项目 / 类型名称 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | ||
| 电压 | 线电压 170V ~ 250V | 线路电压 324 V 至 440 V (相电压 187 V 至 254 V) | 线电压 170V ~ 250V | 线路电压 324 V 至 440 V (相电压 187 V 至 254 V) | 线电压 170V ~ 250V | 线路电压 324 V 至 440 V (相电压 187 V 至 254 V) | 线电压 170V ~ 250V | 线路电压 324 V 至 440 V (相电压 187 V 至 254 V) | 线电压 170V ~ 250V | 线路电压 324 V 至 440 V (相电压 187 V 至 254 V) | |
| 相数 | 单相 | 三相3线 | 三相4线 | 三相3线 | 三相4线 | 三相3线 | 三相4线 | 三相3线 | 三相4线 | 三相3线 | 三相4线 |
| 频率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||
| 视在功率 | 约 10.6kVA | 约 15.7kVA | 约 23kVA | 约 33kVA | 约 48kVA | ||||||
| 功率因数 *1 | 0.97(TYP值) | ||||||||||
| Max电流 | 64A 以下 | 38A以下 | 21A以下 | 55A以下 | 30A以下 | 75A以下 | 39A以下 | 111A以下 | 59A以下 | 165A以下 | 91A以下 |
*1 输出电压100V/200V, 输出电压100V/200V, 输出电流额定值, 负载功率因素1, 输出频率40Hz~999.9Hz的情况下

