| 型号 | 单相输出型号 | 单相 / 三相可切换型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | ||
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | |||||
| Max 峰值电流 *11 | Max 输出电流的 4 倍 | |||||||||
| 浪涌电流功率 *3 | Max 输出电流的3 倍(0.07 s) *12 Max 输出电流的1.4 倍(0.5 s) | Max 输出电流的1.4 倍(0.5 s) | ||||||||
| 效率 *10 | 82 %(TYP 值) | 85 %(TYP 值) | ||||||||

