| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 软件 OCP | 设定范围 | 充电 | 2A量程 | 0.000A〜2.100A |
| 20A量程 | 0.000A〜21.000A | |||
| 放电 | 2A量程 | 0.000A〜2.100A | ||
| 20A量程 | 0.000A〜21.000A | |||
| 分辨率*3 | 1mA | |||
| 设定精度 *1 | 取决于电流测量精度 | |||
| 动作时间 | Max 50ms | |||
| 延迟时间 | 0 ms ~ 检测延迟计时器的时间设定 | |||
| 硬件 OCP *2 | 设定范围 | 充电/. 放电 | 2A量程 | 0.0A〜2.2A |
| 20A量程 | 0.0A〜22.0A | |||
| 分辨率*3 | 100mA | |||
| 设定误差 *1 | ±0.5% of rating | |||
| 动作时间 | 10 ms(TYP 值)从检测到过电流到输出OFF | |||

