| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 恒流充放电 | 2A量程 | 范围 | 0.0000A〜2.0000A |
| 精确度 *1 | ±(0.15% of setting + 1.0 mA) | ||
| 分辨率 | 0.1mA | ||
| 20A量程 | 范围 | 0.000A〜20.000A | |
| 精确度 *1 | ±(0.15% of setting + 10.0 mA) | ||
| 分辨率 | 1mA | ||
| 恒压充放电 | 范围 | -1.000V〜6.000V | |
| 精确度 *1 | ±(0.05% of setting + 1.2 mV) | ||
| 分辨率 | 1mV | ||
| 恒功率充放电 *2 | 2A量程 | 范围 | -0.100W〜12.000W |
| 精度 *1 *3 | ±(0.5% of setting + 0.01 W) | ||
| 分辨率 | 1mW | ||
| 20A量程 | 范围 | 0.10W〜120.00W | |
| 精度 *1 *3 | ±(0.5% of setting + 0.1 W) | ||
| 分辨率 | 10 mW | ||


