| 型号 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | 量程 | H | 16.5W〜165W | 33W〜330W | 100W〜1000W | 16.5W〜165W | 66W〜660W |
| M | 1.65W〜16.5W | 3.3W〜33W | 10W〜100W | 1.65W〜16.5W | 6.6W〜66W | ||
| L | 0.165W〜1.65W | 0.33W〜3.3W | 1W〜10W | 0.165W〜1.65W | 0.66W〜6.6W | ||
| 可设定范围 | 量程 | H | 0W〜173.25W | 0W〜346.5W | 0W〜1050W | 0W〜173.25W | 0W〜693W |
| M | 0W〜17.325W | 0W〜34.65W | 0W〜105W | 0W〜17.325W | 0W〜69.3W | ||
| L | 0W〜1.7325W | 0W〜3.465W | 0W〜10.5W | 0W〜1.7325W | 0W〜6.93W | ||
| 分辨率 | 量程 | H | 10mW | 10mW | 100mW | 10mW | 20mW |
| M | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 2mW | ||
| L | 0.1mW | 0.1mW | 1mW | 0.1mW | 0.2mW | ||
| 设定精度 | 量程 | H,M | ±(0.6% of set+1.4% of f.s *1) | ||||
| L | ±(0.6% of set+1.4% of f.s) | ||||||
*1 H量程的全刻度

