| 型号 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压表 | 量程 | H,M | 0.00V〜150.00V | ||||
| L | 0.000V〜15.000V | ||||||
| 精度 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of f.s) | ||||||
| 电流计 | 量程 | H,M | 0.000A〜33.000A | 0.000A〜66.000A | 0.00A〜200.00A | 0.000A〜33.000A | 0.00A〜132.00A |
| L | 0.00A〜330.00mA | 0.00A〜660.00mA | 0.0000A〜2.0000A | 0.00A〜330.00mA | 0.000A〜1.3200A | ||
| 精度 | ±(0.2 % of reading +0.3 % of f.s) | ||||||
| 功率表 *1 | 量程 | H,M | 0.00W〜165.00W | 0.00W〜330.00W | 0.0W〜1000.0W | 0.00W〜165.00W | 0.00W〜660.00W |
| L*2 | 0.000W〜49.500W | 0.000W〜99.000W | 0.00W〜300.00W | 0.000W〜49.50_0W | 0.000W〜198.00W | ||
| L*3 | 0.0000W〜1.6500W | 0.0000W〜3.3000W | 0.000W〜10.000W | 0.0000W〜1.6500W | 0.0000W〜6.6000W | ||
*1 显示电压表显示值和电流表显示值的乘积 *2 CP模式时以外 *3 CP模式时

