电压表
| 项目 | TOS5402 | TOS5403 | ||
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0V 〜 -1200V | |||
| 显示(v = 测量电压) | v < 10V | □ . □ V | ||
| 10V ≦ v < 100V | □□ . □ V | |||
| 100V ≦ v < 1000V | □□□ . □ V | |||
| 1000V ≦ v | □□□□ . □ V | |||
| 准确度 | ±(1% of reading + 1V) | |||
电阻表
| 项目 | TOS5402 | TOS5403 | |
|---|---|---|---|
| 测量范围/精度 *1(i :测量电流)(R :测量绝缘电阻) | 40nA ≦ i ≦ 100nA | 200.00MΩ≦R≦10.000GΩ:±(20% of reading) | |
| 100nA < i ≦ 200nA | 100.00MΩ≦R < 5.000GΩ:±(10% of reading) 5.000GΩ≦R≦10.000GΩ:±(20% of reading) | ||
| 200nA < i ≦ 1000nA | 10.000MΩ≦R < 5.000GΩ:±(5% of reading) | ||
| 1 μA < i ≦ 2mA | 0.001MΩ≦R < 10.000MΩ:±(2% of reading + 5digit) 10.000MΩ≦R < 2.000GΩ:±(2% of reading) | ||
| 显示(R :测量绝缘电阻) | 25kΩ ≦ R < 1.000MΩ | □□□kΩ | |
| 1.000MΩ ≦ R < 20.0 GΩ | □ . □□□MΩ | ||
| □□ . □□MΩ | |||
| □□□ . □MΩ | |||
| □ . □□□GΩ | |||
| □□ . □□GΩ | |||
| 20.0GΩ ≦ R | OVER | ||
| 保持功能 | 在 PASS 判断显示中保持测试结束时的测量电阻值。 | ||
| 响应 | 平均值响应( 平均化时间 100ms、固定) | ||
*1 湿度 70%rh 以下( 无结露),无测试引线晃动等干扰时。对于 200nA 以下的测量,湿度需在 50%Rh以下。

