电压表
| 项目 | TOS5401 | TOS5402 | TOS5403 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | AC/DC: 0.000kV 〜 6.500kV | AC: 0.000kV 〜 6.500kV | DC: 0.000kV 〜 6.500kV | ||
| 显示 | □. □□□ kV | ||||
| 准确度 | V << 500V: ±(1.5% of reading + 10V) | ||||
| V ≧ 500V: ± 1.5% of reading | |||||
| 响应 *1 | ACW : 可切换真实效值/平均值响应实效值显示 DCW 和 IR : 平均值 | 平均值 | |||
| 保持功能 | PASS / FAIL 判断显示中保持测试结束时的测量电压值。 | ||||
*1 在真实效值和平均值响应实效值换算中,满足测量精度需要 50ms 以上的响应时间。
电流表
| 项目 | TOS5401 | TOS5402 | TOS5403 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | AC: 0.00mA 〜110mA | AC: 0.00mA 〜110mA | DC: 0.00mA 〜11mA | ||
| DC: 0.00mA 〜11mA | |||||
| 显示 | i < 10µA | □. □μA | |||
| 10µA ≦ i < 100µA | □□. □μA | ||||
| 100µA ≦ i < 1mA | □□□. □μA*1 | ||||
| 1mA ≦ i < 10mA | □. □□□mA*2 | ||||
| 10mA ≦ i < 100mA | □□. □□mA*2 | ||||
| 100mA ≦ i | □□□. □□mA | ||||
| 准确度*3 | 1.00mA ≦ i | ±(1.5% of reading) | |||
| i < 1.00mA | ±(1.5% of reading + 20 μA) | ||||
| 响应 *4 | ACW :可切换真实效值/平均值响应实效值显示 DCW :平均值 | 平均值 | |||
| 保持功能 | 在 PASS 判断显示中保持测试结束时的测量电流值。 | ||||
*1 根据测量范围,数值可能显示为 □ . □□□□ mA。
*2 根据测量范围,可能会多显示一位小数位。
*3 湿度 70% 以上时,加算 50μA。在交流电压测试中,测试引线或夹具等的寄生电容也会有电流流过。
关于寄生电容的详细信息请参阅“ 交流耐压测试的寄生电容 ”。
*4 在真实效值和平均值响应实效值换算中,满足测量精度需要 50ms 以上的响应时间。

