| 项目 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9303 | TOS9303LC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 判断动作 | 判断时输出被关闭。PASS、FAIL 的蜂鸣器音量可在 0(OFF)~ 10的范围内分别单独设置。 自动测试中,只有程序结束的判断时蜂鸣器才启用。 | ||||||
| UPPER FAIL | 判定方法 | 检测到上限判断标准值(Upper)以上的电阻值就判断 UPPER FAIL。 电压上升时间(Rise Time)中不判断。 | |||||
| 显示部 | 显示“Upper-FAIL” | ||||||
| 蜂鸣器 | 开 | ||||||
| SIGNAL I/O | U FAIL信号连续输出,直到 STOP信号输入为止 | ||||||
| LOWER FAIL | 判定方法 | 检测到下限判断标准值(Lower)以下的电阻值就判断 LOWER FAIL。 判断等待时间(Judge Delay)中不判断。 | |||||
| 显示部 | 显示“Lower-FAIL” | ||||||
| 蜂鸣器 | 开 | ||||||
| SIGNAL I/O | L FAIL信号连续输出,直到 STOP信号输入为止 | ||||||
| PASS | 判定方法 | 测试时间经过后,如果不是 Upper-FAIL、Lower-FAIL,就判断 PASS。 | |||||
| 显示部 | 显示“PASS” | ||||||
| 蜂鸣器 | 开(50 ms固定) | ||||||
| SIGNAL I/O | PASS信号输出到 Pass Hold中设置的时间为止。 Pass Hold中设置了 Infinity时,PASS信号连续输出,直到 STOP信号输入为止。 | ||||||
| 电压上升率判断动作 | 电压上升时间(Rise Time)中监视电压上升率。判断延迟时间的自动设置(Delay Auto)为 ON、输出电压为 200 V以上时启用。判断时输出被关闭。 PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在 0(OFF)~ 10的范围内分别单独设置。 | ||||||
| dV/dt FAIL | 判定方法 | 电压上升率(dV/dt)不足约 1 V/s时判断。 | |||||
| 显示部 | 显示“ Lower-FAIL(dV/dt)” | ||||||
| 蜂鸣器 | 开 | ||||||
| SIGNAL I/O | L FAIL信号连续输出,直到 STOP信号输入为止 | ||||||
| 上限判断标准值(Upper)设置范围 | 0.001 MΩ ~ 100.000 GΩ(Max额定电流以下的范围内)、OFF | ||||||
| 下限判断标准值(Lower)设置范围 | 0.000 MΩ ~ 99.999 GΩ(Max额定电流以下的范围内)、OFF。设置为 0.000时,与 OFF等效。 | ||||||
| 精度 *1 *2 *3 (GND 为 Guard 时) ( i :测量电流) (R :测量电阻) | 5nA≦i≦50nA*4 | 500.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(15 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(15 % of setting + 15 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(20 % of setting + 210 MΩ) | |||||
| 50 nA < i ≦ 100 nA*4 | 200.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(10 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(10 % of setting + 15 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(10 % of setting + 60 MΩ) 50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(20 % of setting + 210 MΩ) | ||||||
| 100 nA < i ≦ 200 nA*5 | 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(7 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 2.000 GΩ:±(7 % of setting + 15 MΩ) 2.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(7 % of setting + 20 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(7 % of setting + 110 MΩ) | ||||||
| 200 nA < i ≦ 1 µA*5 | 10.00 MΩ ≦ R < 100.0 MΩ:±(5 % of setting + 0.06 MΩ) 100.0 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(5 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.00 GΩ:±(5 % of setting + 15 MΩ) 10.00 GΩ ≦ R < 25.00 GΩ:±(5 % of setting + 60 MΩ) | ||||||
| 1 µA < i ≦ 1 mA*5 | 0.001 MΩ ≦ R < 10.000 MΩ:±(2 % of setting + 0.013 MΩ) 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(2 % of setting + 0.04 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(2 % of setting + 0.31 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 5.000 GΩ:±(2 % of setting + 13 MΩ) | ||||||
| 確度*6 (GNDがLowの場合) (i:測定電流) (R:測定抵抗) | 5nA≦i≦50nA*4 | 500.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(25 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ: ±(25 % of setting + 15 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ: ±(30 % of setting + 210 MΩ) | |||||
| 50 nA < i ≦ 100 nA*4 | 200.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(20 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(20 % of setting + 15 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R ≦ 50.000 GΩ:±(20 % of setting + 60 MΩ) 50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(30 % of setting + 210 MΩ) | ||||||
| 100 nA < i ≦ 200 nA*5 | 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(10 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 2.000 GΩ:±(10 % of setting + 15 MΩ) 2.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(10 % of setting + 20 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(10 % of setting + 110 MΩ) | ||||||
| 200 nA < i ≦ 1 µA*5 | 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(5 % of setting + 0.06 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(5 % of setting + 0.51 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(5 % of setting + 15 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 25.000 GΩ:±(5 % of setting + 60 MΩ) | ||||||
| 1 µA < i ≦ 1 mA*5 | 0.001 MΩ ≦ R < 10.000 MΩ:±(2 % of setting + 0.013 MΩ) 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(2 % of setting + 0.04 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(2 % of setting + 0.31 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 5.000 GΩ:±(2 % of setting + 13 MΩ) | ||||||
*1 200 μA 以下的判断,在 Rise Time 结束后需要 3 秒以上的时间。Low Pass Filter 为开时的判断,在 Rise Time 结束后需要 10 秒以上的时间。 *2 湿度 70 %rh 以下(无结露)、没有测试导线摇晃等外部干扰时。 *3 在多湿环境下将接地方式(GND)设置为Low时,从本产品内部的高电压配线部及本产品和EUT间的高电压配线部向接地产生漏电流。 根据选配的高压扫描器 TOS9320 的使用及配线情况,该漏电流有数 nA ~数十 μA,对测量精度有很大影响。启用补偿进行测量,可以降低漏电流的影响。 *4 100 V 以下的测量时,精度加上 10 %。 *5 100 V 以下的测量时,精度加上 5 %。 *6 在湿度 50 %rh 以上的环境下,将测量电流限定为 100 nA 以上(无结露)、没有测试导线摇晃等外部干扰、补偿已启用时。

