| 项目 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流上升时间(Rise Time)设置范围 | 0.1 s ~ 200.0 s | |||||
| 电流下降时间(Fall Time)设置范围 *1 | 0.1 s ~ 200.0 s、OFF | |||||
| 测试时间(Test Time)设置范围 | 0.1 s ~ 1000.0 s、OFF | |||||
| 判定延迟时间(Judge Delay)设置范围 *2 | 0.1 s ~ 100.0 s、AUTO *3(只 DCW) | |||||
| 精度 | ±(100 ppm of setting + 20 ms)(Fall Time除外) | |||||
*1 ACW测试、DCW测试中只在PASS判断时启用。DCW测试时,由于本产品内部及EUT的静电功率,设置时间中电压可能不断下降。 *2 只能设置比 Rise Time 和 Test Time 的合计时间更短的时间。 *3 将 Delay Auto 设置为 ON 后,在充电时间结束前不进行 LOWER 判断。

