| 项目 | TOS9301PD | ||
|---|---|---|---|
| 电压表 | 测量范围 | 0.00 kV ~ 7.50 kV AC/DC | |
| 分辨率 | 0.1 V | ||
| 精度 *1 | ±(1.2 % of reading + 5 V) | ||
| 响应 | 真有效值 / 平均值响应有效值换算可切换。 | ||
| 另外系统波高值响应(波高值响应用于测量 RISE 中的绝缘破坏电压) | |||
| 保持功能 | 在 PASS/FAIL 判断显示中保持测试结束时的测量电压值。 | ||
| 电荷量测量 | 电荷测量方法 | 采用IEC60664-1 Edition 3.0 所述的测量原理*2 | |
| 测量范围 | 0 pC ~ 10000 pC | ||
| 测量分辨率 | 100 pC 范围 | 0.1 pC | |
| 1000 pC 范围 | 0.1 pC | ||
| 10000 pC 范围 | 1 pC | ||
| 精度*1 *3 | 100 pC 范围 | ±(5 % of full scale + 7 pC) | |
| 1000 pC 范围 | ±(5 % of full scale) | ||
| 10000 pC 范围 | ±(5 % of full scale) | ||
| 测量间隔 | 在施加电压的每 1个周期进行测量判断。 | ||
| 保持功能 | 在 PASS 判断显示中保持测试结束时的放电电荷量。 | ||
| 被测试物 Max 静电功率 | 10 nF | ||
| 峰值保持功能 | 保持测量期间的 Max值。 | ||
| 滤波功能 | 可在电荷测量回路中加入低通滤波器。 | ||
| 测量放电起始电压 / 停止电压 | 测量超过预先设置的电荷量的开始放电的电压与停止放电的电压(采用IEC60664-1 Edition 3.0 所述的测量原理*2)。 | ||
| 校准(Precalibration) | 用校准用的内置电容器(1000 pF)校准。 | ||
| 脉冲计数功能 | 功能 | 测量通过高通滤波器后的脉冲数,如果超过上限判断标准值则判断为 FAIL。 | |
| 上限判断标准值的 设置范围 | 1 ~ 100000 | ||
| BPF 特性切换功能 | 功能 | 可切换电荷测量回路的带通滤波器的特性 | |
| 中心频率 | 100 kHz/160 kHz/300 kHz | ||
| 耦合电容器 | 0.01 μF | ||
*1.当脉冲间隔为200μs 以上时 *2.可按照标准规定的测量原理(EUT 接地型)、加压测试模式进行测试,但是在测量精度方面不支持标准要求。 *3.将Band Pass Filter 设置为160 kHz 时

