热电偶电压(温度)测量部 *3
OP02-PFX | |
---|---|
测量端子数 | 4 |
热电偶种类 | K 型 |
测量范围 *4 | -100.0℃〜400.0℃ |
测量精度 *2 *5 | ±1.5 ℃(TYP 值) |
基准接点精度 *2 *6 | ±0.5℃(TYP 值) |
分辨率 | 0.1℃ |
测量间隔 | 1 s |
0
OP02-PFX | |
---|---|
测量端子数 | 4 |
热电偶种类 | K 型 |
测量范围 *4 | -100.0℃〜400.0℃ |
测量精度 *2 *5 | ±1.5 ℃(TYP 值) |
基准接点精度 *2 *6 | ±0.5℃(TYP 值) |
分辨率 | 0.1℃ |
测量间隔 | 1 s |
如有任何问题或担忧,请与我们联系。