Static
OP02-PFX | |
---|---|
测量端子数 | 4 |
测量范围 *1 | -2.0000 V 〜 20.0000 V |
测量精度 *2 | ±(0.05 % of reading + 0.02 % of rating) |
分辨率 | 0.1mV |
测量值 | 每 100ms 的平均电压 |
测量间隔 | 100ms |
0
OP02-PFX | |
---|---|
测量端子数 | 4 |
测量范围 *1 | -2.0000 V 〜 20.0000 V |
测量精度 *2 | ±(0.05 % of reading + 0.02 % of rating) |
分辨率 | 0.1mV |
测量值 | 每 100ms 的平均电压 |
测量间隔 | 100ms |
如有任何问题或担忧,请与我们联系。