| 规格 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定 | 动作电压(V) | 0.25〜150 | |||
| 电流(A) | 40 | 80 | 240 | ||
| 功率(W) | 200 | 400 | 1200 | ||
| 恒流模式(CC) | 可设定范围 | H量程(A) | 0〜42 | 0〜84 | 0〜252 |
| M量程(A) | 0〜4.2 | 0〜8.4 | 0〜25.2 | ||
| L量程(A) | 0〜0.42 | 0〜0.84 | 0〜2.52 | ||
| 脉动 | mArms | 4 | 8 | 24 | |
| 恒压模式(CV) | 可设定范围 | H量程(V) | 0〜157.5 | ||
| L量程(V) | 0〜15.75 | ||||
| 分辨率 | H量程(mV) | 5 | |||
| L量程(mV) | 0.5 | ||||
| 恒阻模式(CR) | 可设定范围 | H量程(S) | 42〜0 | 84〜0 | 252〜0 |
| M量程(S) | 4.2〜0 | 8.4〜0 | 25.2〜0 | ||
| L量程(mS) | 420〜0 | 840〜0 | 2520〜0 | ||
| 恒功率模式(CP) | 可设定范围 | H量程(W) | 0〜210 | 0〜420 | 0〜1260 |
| M量程(W) | 0〜21 | 0〜42 | 0〜126 | ||
| L量程(W) | 0〜2.1 | 0〜4.2 | 0〜12.6 | ||
| 重量 | (约)kg | 7 | 7.5 | 14 | |
| 消耗功率 | (约)VAmax | 50 | 50 | 85 | |
通用规格
开关动作
动作模式:CC、CR 频率:1.0Hz~100.0kHz 占空比:1%~99%
输入电压
AC100V~240V(AC90V~250V)单相

