| PLZ164WL | PLZ334WL | ||
|---|---|---|---|
| 动作范围 | H | 165S 〜 3mS | 330S 〜 6mS |
| (6.06mΩ 〜 333Ω) | (3.03mΩ〜 166.7Ω) | ||
| M | 16.5S 〜 300μS | 33.3S 〜 600μS | |
| (60.6mΩ 〜 3.33kΩ) | (30.3mΩ〜 1.667kΩ) | ||
| L | 1.65S 〜 30μS | 3.3S 〜 60μS | |
| (606mΩ〜 33.3kΩ) | (303mΩ 〜 16.67kΩ) | ||
| 可设定范围 | H | 173.25S 〜 0S | 346.5S 〜 0S |
| (5.77mΩ 〜 OPEN) | (2.886mΩ 〜 OPEN) | ||
| M | 17.325S 〜 0S | 34.65S 〜 0S | |
| (57.7mΩ〜 OPEN) | (28.86mΩ〜 OPEN) | ||
| L | 1.7325S 〜 0S | 3.465S 〜 0S | |
| (577mΩ 〜 OPEN) | (288.6mΩ〜 OPEN) | ||
| 分辨率 | H | 3mS | 6mS |
| M | 300μS | 600μS | |
| L | 30μS | 60μS | |
| 设置精度 *2 | H,M,L | ±(0.5% of set*3 + 0.5% of f.s.*1) + Vin/150kΩ | |
*1 M 量程时为H 量程内的全部标度值。*2 输入电流的换算值。在感测端处。*3 set=Vin/Rset

