| 型号名称/规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 外形尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 类型 | (约) | 电压 | 功率 | |
| V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V ± 10% | 约 VA | ||
| PMX18-2A | 0 〜 18 | 0〜2 | 0.5 | 1 | ±1 | ±5 | ±2 | ±5 | Ⅰ | 5 | 100 | 150 |
| PMX18-5A | 0 〜 18 | 0〜5 | 0.5 | 2 | ±1 | ±5 | ±5 | ±5 | Ⅰ | 6 | 100 | 310 |
| PMX35-1A | 0 〜 35 | 0〜1 | 0.5 | 1 | ±3 | ±5 | ±3 | ±5 | Ⅰ | 5 | 100 | 150 |
| PMX35-3A | 0 〜 35 | 0〜3 | 0.5 | 1 | ±3 | ±5 | ±4 | ±5 | Ⅰ | 6 | 100 | 310 |
| PMX70-1A | 0 〜 70 | 0〜1 | 1 | 1 | ±5 | ±2 | ±5 | ±5 | Ⅱ | 6 | 100 | 230 |
| PMX110-0.6A | 0 〜 110 | 0 〜 0.6 | 2 | 1 | ±7 | ±2 | ±7 | ±5 | Ⅱ | 6 | 100 | 210 |
| PMX250-0.25A | 0 〜250 | 0 〜 0.25 | 3 | 1 | ±15 | ±1 | ±15 | ±5 | Ⅱ | 6 | 100 | 210 |
| PMX350-0.2A | 0 〜 350 | 0 〜 0.2 | 5 | 1 | ±25 | ±1 | ±25 | ±5 | Ⅱ | 6 | 100 | 230 |
| PMX500-0.1A | 0 〜 500 | 0 〜 0.1 | 10 | 1 | ±30 | ±1 | ±30 | ±3 | Ⅱ | 6 | 100 | 170 |

