| 项目 | OP01-PIA | OP02-PIA | ||
|---|---|---|---|---|
| 通道数 | 2 | 2 | ||
| 设定 | 电压的设定 | 输出 | 0 〜+10V | 0 〜+10V |
| 分辨率 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 直线性 ※1 | 0.013% of FS | 0.013% of FS | ||
| 温度系数 ※2 | 50ppm /℃ of FS | 50ppm /℃ of FS | ||
| 电流的设定 | 输出(H) | 0 〜+ 10V | 0 〜+ 10V | |
| 输出(M) | 0 〜+ 1.5V | 0 〜+ 1.5V | ||
| 输出(L) | 0 〜+ 0.4V | 0 〜+ 0.4V | ||
| 分辨率 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 直线性 ※1 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 温度系数 ※2 | 100ppm /℃ of FS | 100ppm /℃ of FS | ||
| 回读 | 电压的回读 | 输入 | 0 〜+ 10V | OP02-PIA 没有回读功能。 |
| 分辨率 | 0.025% of FS | |||
| 直线性 ※1 | 0.025% of FS | |||
| 温度系数 ※2 | 100ppm /℃ of FS | |||
| 电流的回读 | 输入 | 0 〜+ 10V | ||
| 输入(L) | 0 〜+ 1V | |||
| 分辨率 | 0.025% of FS | |||
| 直线性 ※1 | 0.025% of FS | |||
| 温度系数 ※2 | 100ppm /℃ of FS | |||
FS 是额定电压/额定电流。※1. 23±5℃、80% rh 以下,经过 30 分钟升温后 ※2. 表示标准值。

