| 型号 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | H量程 | 0 A 〜 40 A | 0 A 〜 80 A | 0 A 〜 240 A | |
| M量程 | 0 A 〜 4 A | 0 A 〜 8 A | 0 A 〜 24 A | ||
| L量程 | 0 A 〜 0.4 A | 0 A 〜 0.8 A | 0 A 〜 2.4 A | ||
| 可设定范围 | H量程 | 0 A 〜 42 A | 0 A 〜 84 A | 0 A 〜 252 A | |
| M量程 | 0 A 〜 4.2 A | 0 A 〜 8.4 A | 0 A 〜 25.2 A | ||
| L量程 | 0 A 〜 0.42 A | 0 A 〜 0.84 A | 0 A 〜 2.52 A | ||
| 分辨率 | H量程 | 1 mA | 2 mA | 5 mA | |
| M量程 | 0.1 mA | 0.2 mA | 0.5 mA | ||
| L量程 | 0.01 mA | 0.02 mA | 0.05 mA | ||
| 设定精度 | H量程 | ±(0.2% of set + 0.1% of range) | |||
| M量程 | ±(0.2% of set + 0.3% of range) | ||||
| L量程 | ±(0.2% of set + 1% of range) | ||||
| 并联运行 | H量程 | ±(0.4% of set + 0.8% of range) | |||
| M量程 | ±(0.4% of set + 0.8% of range) | ||||
| L量程 | ±(0.4% of set + 5% of range) | ||||
| 输入电压波动 *1 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | ||
| 脉动 | rms *2 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | |
| p-p *3 | 40 mA | 80 mA | 200 mA | ||
*1 额定功率/150V的电流中将输入电压更改为1V〜150V为止时 *2 测量频率带宽∶10Hz~1MHz *3 测量频率带宽∶10Hz~20MHz

