| PFX2512 | PFX2532 | ||
|---|---|---|---|
| 输出数 | 1 ch | ||
| 充电电流范围 *1 | 0.000 A ~ 50.000 A | 0.000 A ~ 200.000 A | |
| 充电电压范围 *1 | 60 V 量程 | 0.000 V ~ 60.000 V | |
| 6 V 量程 | 0.000 V 〜6.000 V | ||
| 放电电流范围 *1 | 0.000 A ~ 50.000 A | 0.000 A ~ 200.000 A | |
| 放电电压范围 *1 *2 | 60 V 量程 | 0.000 V ~ 60.000 V | |
| 6 V 量程 | 0.000 V 〜 6.000 V | ||
*1 范围根据连接的电源装置、电子负载装置的种类及配线状态等而不同。 *2 可放电Min 电压根据连接的电子负载装置的种类及配线状态等而不同。

