精确度
- ±(读取值的 % + 量程的 %)
- 以 6 1/2 位分辨率,预热 2 小时以上,AC 过滤器( 低速 :频带宽度 3 Hz ~ 300kHz)测定时
- 当输入的正弦波量程超过5%测量时
- 从1%量程到5%量程输入时,量程将加算0.1%(50 kHz 未满时)、 或量程加算0.13 %(从50 kHz 到100 kHz 时)
AC 电压(TRMS)
| 量程 | 分辨率 | 频率 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 100.0000 mV | 0.1 μV | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.00+0.04 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.35+0.04 | ||
| 10 Hz 〜 20 kHz | 0.06+0.04 | ||
| 20 kHz 〜 50 kHz | 0.12+0.05 | ||
| 50 kHz 〜 100 kHz | 0.60+0.08 | ||
| 100 kHz 〜 300 kHz | 4.00+0.50 | ||
| 1.000000 V 〜 750.000 V | 1.0 μV 〜 1 mV | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.00+0.03 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.35+0.03 | ||
| 10 Hz 〜 20 kHz | 0.06+0.03 | ||
| 20 kHz 〜 50 kHz | 0.12+0.05 | ||
| 50 kHz 〜 100 kHz | 0.60+0.08 | ||
| 100 kHz 〜 300 kHz | 4.00+0.50 |
AC 电流(TRMS)
| 量程 | 分辨率 | 频率 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 1.000000 A | 1 μA | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.00+0.04 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.30+0.04 | ||
| 10 Hz 〜 5 kHz | 0.10+0.04 | ||
| 3.000000 A | 10 μA | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.10+0.06 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.35+0.06 | ||
| 10 Hz 〜 5 kHz | 0.15+0.06 |
测定特性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 过量程 | 除750 V rms 量程以外、允许20 % 的过量程 |
| 测量频率 | 750 V rms 量程时的Max 频率为100 kHz |

