| 项目 | BIM1030 / BIM1100 | ||
|---|---|---|---|
| 触发功能 | 选择外部触发(EXTERNAL)或内部触发(INTERNAL) | ||
| 触发延迟 | 0〜9.999s,OFF | ||
| 精确度 | ± 0.2 ms | ||
| 平均功能 | 平均次数可以设定为2〜99。OFF设定有。 | ||
| 内存功能 | Max可保存100个测试条件 | ||
| 键锁定 | 锁定按键操作 | ||
| 零点调整 | 电压表,电阻表的零点调整。OFF设定有。零点清除功能可用。 | ||
| 调整范围 | 1000 digit | ||
| 测量值记录,集体转发功能 | 可记录500组测量日志。 日志可以集体读取。 | ||
| EOM功能 | 测量完成后,从SIGNAL I/O连接器输出EOM信号。 | ||
| HOLD | 如果触发源为内部触发,则在测量结束后开启,直至下一次测量开始。 如果触发源为外部触发源,则测量结束后触发源开启,直至检测到下一次触发。 | ||
| PULSE | 测量完成后输出脉冲。脉冲宽度:1 ms 〜 99 ms | ||
| 精确度 | ± 0.2 ms | ||

