精确度
- ±(读取值的% + 量程的%)
- 以6 1/2 位分辨率,预热2 小时以上,自动触发器模式测量
- 阻抗测量,使用4 线式阻抗测量或用2 线式阻抗测量在使用Null 功能为对象时
DC 电压
| 量程 | 分辨率 | 输入电阻 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 100.0000 mV | 0.1 μV | > 10 GΩ | 0.0050+0.0035 |
| 1.000000 V | 1.0 μV | > 10 GΩ | 0.0040+0.0007 |
| 10.00000 V | 10 μV | > 10 GΩ | 0.0035+0.0005 |
| 100.0000 V | 100 μV | 10 MΩ | 0.0045+0.0006 |
| 1000.000 V | 1 mV | 10 MΩ | 0.0045+0.0010 |
DC 电流
| 量程 | 分辨率 | 测流阻抗 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 10.00000 mA | 10 nA | 5.1 Ω | 0.050+0.020 |
| 100.0000 mA | 100 nA | 5.1 Ω | 0.050+0.005 |
| 1.000000 A | 1 μA | 0.1 Ω | 0.100+0.010 |
| 3.000000 A | 10 μA | 0.1 Ω | 0.120+0.020 |
电阻
| 量程 | 分辨率 | 测定电流 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 100.0000 Ω | 100 μΩ | 1 mA | 0.010+0.004 |
| 1.000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 0.010+0.001 |
| 10.00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 0.010+0.001 |
| 100.0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 0.010+0.001 |
| 1.000000 MΩ | 1 Ω | 5 μA | 0.010+0.001 |
| 10.00000 MΩ | 10 Ω | 500 nA | 0.040+0.001 |
| 100.0000 MΩ | 100 Ω | 500 nA||10 MΩ | 0.800+0.010 |
二极管测试
| 量程 | 分辨率 | 测试电流 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 1.0000 V | 10 μV | 1 mA | 0.010+0.020 |
导通测试
| 量程 | 分辨率 | 测试电流 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 1kΩ | 10 mΩ | 1 mA | 0.010+0.030 |
测定特性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| DC 电压测定:过量程 | 除1000 V 量程以外、允许20% 的过量程 |
| DC 电压测定:输入偏流 | 30 pA 未满(25℃时) |
| DC 电压测定:输入电压保护 | 所有量程为1000 V |
| DC 电流测定:过量程 | 除3A 量程以外、允许20% 的过量程 |
| 阻抗测定: 使用测试线的Max 阻抗值 | 10 Ω(100 Ω 量程 ) |
| 100 Ω(1k Ω 量程 ) | |
| 1k Ω(その他の量程 ) | |
| 阻抗测试:输入电压保护 | 所有量程为1000 V |

