相线对中性点电压 V r.m.s | Max 过渡电压 V 峰值 | ||
---|---|---|---|
测量分类II * | 测量分类III * | 测量分类IV * | |
50 | 500 | 800 | 1500 |
100 | 800 | 1500 | 2500 |
150 | 1500 | 2500 | 4000 |
300 | 2500 | 4000 | 6000 |
600 | 4000 | 6000 | 8000 |
1000 | 6000 | 8000 | 12000 |
* 测量分类II、III 及IV 只适用于测量交流有效值为1000V 以下的主电源。
0
相线对中性点电压 V r.m.s | Max 过渡电压 V 峰值 | ||
---|---|---|---|
测量分类II * | 测量分类III * | 测量分类IV * | |
50 | 500 | 800 | 1500 |
100 | 800 | 1500 | 2500 |
150 | 1500 | 2500 | 4000 |
300 | 2500 | 4000 | 6000 |
600 | 4000 | 6000 | 8000 |
1000 | 6000 | 8000 | 12000 |
* 测量分类II、III 及IV 只适用于测量交流有效值为1000V 以下的主电源。
如有任何问题或担忧,请与我们联系。