| 测量端子数 | 8 |
|---|---|
| 范围 *1 | −2.0000V〜20.000V |
| 精度 *2 | ±(0.05% of rdng +0.02% of rating) |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 测量值 | 每 100ms 的平均电压 |
| 测量间隔 | 100ms |
*1 可输入 -20V ~ 22V。 *2 周围环境温度 :18℃~ 28℃。
本表是以下产品规格的一部分:OP03-PFX
| 测量端子数 | 8 |
|---|---|
| 范围 *1 | −2.0000V〜20.000V |
| 精度 *2 | ±(0.05% of rdng +0.02% of rating) |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 测量值 | 每 100ms 的平均电压 |
| 测量间隔 | 100ms |
*1 可输入 -20V ~ 22V。 *2 周围环境温度 :18℃~ 28℃。