| 规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 外形尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | (约) | 电压 | 电流*1 |
| PAV10-20 (with LAN) | 0〜10V | 0〜20A | 5mVrms | 25mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 2.65/1.31A |
| PAV20-10 (with LAN) | 0〜20V | 0〜10A | 6mVrms | 15mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 2.62/1.29A |
| PAV36-6 (with LAN) | 0〜36V | 0〜6A | 6mVrms | 8mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 2.76/1.37A |
| PAV60-3.5 (with LAN) | 0〜60V | 0〜3.5A | 7mVrms | 4mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 2.69/1.33A |
| PAV100-2 (with LAN) | 0〜100V | 0〜2A | 8mVrms | 3mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 2.55/1.26A |
| PAV160-1.3 (with LAN) | 0〜160V | 0〜1.3A | 10mVrms | 1.2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 2.64/1.30A |
| PAV320-0.65 (with LAN) | 0〜320V | 0〜0.65A | 25mVrms | 0.8mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 2.64/1.30A |
| PAV650-0.32 (with LAN) | 0〜650V | 0〜0.32A | 60mVrms | 0.5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | II | 2kg | 85〜265V | 2.64/1.30A |
*1 在输入电压100Vac/200Vac, 额定输出功率, 周边温度25℃, 内置LAN选购件的情况下, 效率会减少0.5%, 输入电流会增加0.5%

