| 项目 / 类型名称 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称输入额定值 | 100Vac ~ 240Vac 连续输入 , 50Hz ~ 60Hz, 单相 | |||||||
| 输入电压范围 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 输入频率范围 | 47Hz〜 63Hz | |||||||
| 输入电流(typ)*3 (100Vac / 200Vac) | 2.65A/1.31A | 2.62A/1.29A | 2.76A/1.37A | 2.69A/1.33A | 2.55A/1.26A | 2.64A/1.30A | ||
| 功率因素(typ) (100Vac / 200Vac, 额定输出功率时) | 0.99/0.98 | |||||||
| 效率(typ)*3 | 76%/77.5% | 77%/79% | 79%/80.5% | 79%/80.5% | 79%/81% | 79%/81% | ||
| 冲击电流(100Vac / 200Vac)*4 | 15A/30A 以下 | 25A/25A 以下 | ||||||

