| 项目 / 类型名称 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压设定 | 精度 | 额定输出电压的 0.05% | 输出电压的 0.05% +额定输出电压的 0.05% | ||||||
| 小数点以下的设定位数 | 3 位 | 2 位 | |||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电压的 1 / 60000 | ||||||||
| 输出电流设定 | 精度 *18 | 输出电流的 0.1% +额定输出电流的 0.1% | 额定输出电流的 0.2% | ||||||
| 小数点以下的设定位数 | 3 位 | 4 位 | |||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电流的 1 / 60000 | ||||||||
| 输出电压回读 | 精度 | 额定输出电压的 0.05% | 输出电压的 0.05% +额定输出电压的 0.05% | ||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电压的 1 / 60000 | ||||||||
| 输出电流回读 | 精度 *18 | 输出电流的 0.1% +额定输出电流的 0.3% | |||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电流的 1 / 60000 | ||||||||

