| 项目 / 类型名称 | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2.6 | PAV320-1.3 | PAV650-0.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 电源变动 *5 (相对于额定输出电流) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| Max 负载变动 *16 (相对于额定输出电流) | 0.01% +5mA | 0.09% | ||||||
| 由于内置零件的温度漂移所引起的负载变动(相对于额定输出电流) | 0.05% 以下(负载条件变更后的 30 分钟内) | |||||||
| 脉动噪声 *17(5Hz ~ 1MHz, rms) | 70mA | 40mA | 15mA | 8mA | 3mA | 1.5mA | 1mA | 0.6mA |
| 温度系数 | 100PPM /℃(预热 30 分钟后,相对于额定输出电流) | |||||||
| 时间漂移 *8(相对于额定输出电流) | 0.05% | |||||||
| 初始漂移 *9(相对于额定输出电流) | 0.1% | |||||||

