| 规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 外形尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | (约) | 电压 | 电流*1 |
| PAV10-40 (with LAN) | 0〜10V | 0〜40A | 5mVrms | 70mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 5.05/2.47A |
| PAV20-20 (with LAN) | 0〜20V | 0〜20A | 6mVrms | 40mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 4.98/2.45A |
| PAV36-12 (with LAN) | 0〜36V | 0〜12A | 6mVrms | 15mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 5.25/2.57A |
| PAV60-7 (with LAN) | 0〜60V | 0〜7A | 7mVrms | 8mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 5.10/2.50A |
| PAV100-4 (with LAN) | 0〜100V | 0〜4A | 8mVrms | 3mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 4.80/2.37A |
| PAV160-2.6 (with LAN) | 0〜160V | 0〜2.6A | 10mVrms | 1.5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 5/2.44A |
| PAV320-1.3 (with LAN) | 0〜320V | 0〜1.3A | 25mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 5/2.44A |
| PAV650-0.64 (with LAN) | 0〜650V | 0〜0.64A | 60mVrms | 0.6mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 5/2.44A |
*1 在输入电压100Vac/200Vac, 额定输出功率, 周边温度25℃, 内置LAN选购件的情况下, 效率会减少0.5%, 输入电流会增加0.5%

