| 图片 | 型号 | 价格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 输入(AC) | 外形尺寸 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 电压 | 电流*1 | Type | (约) | |||
![]() | PAV10-40 | 価格お問い合わせ | 0〜10V | 0〜40A | 5mV | 70mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 5.05╱2.47A | I | 1.9kg |
![]() | PAV10-40 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-20 | 価格お問い合わせ | 0〜20V | 0〜20A | 6mV | 40mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 4.98╱2.45A | I | 1.9kg |
![]() | PAV20-20 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-12 | 価格お問い合わせ | 0〜36V | 0〜12A | 6mV | 15mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 5.25╱2.57A | I | 1.9kg |
![]() | PAV36-12 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-7 | 価格お問い合わせ | 0〜60V | 0〜7A | 7mV | 8mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 5.10╱2.50A | I | 1.9kg |
![]() | PAV60-7 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-4 | 価格お問い合わせ | 0〜100V | 0〜4A | 8mV | 3mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 4.80╱2.37A | I | 1.9kg |
![]() | PAV100-4 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-2.6 | 価格お問い合わせ | 0〜160V | 0〜2.6A | 10mV | 1.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 5╱2.44A | II | 1.9kg |
![]() | PAV160-2.6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-1.3 | 価格お問い合わせ | 0〜320V | 0〜1.3A | 25mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 5╱2.44A | II | 1.9kg |
![]() | PAV320-1.3 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-0.64 | 価格お問い合わせ | 0〜650V | 0〜0.64A | 60mV | 0.6mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 5╱2.44A | II | 1.9kg |
![]() | PAV650-0.64 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
*1 在输入电压100Vac/200Vac, 额定输出功率, 周边温度25℃, 内置LAN选购件的情况下, 效率会减少0.5%, 输入电流会增加0.5%


