| 项目 / 类型名称 | PAV10-60 | PAV20-30 | PAV36-18 | PAV60-10 | PAV100-6 | PAV160-4 | PAV320-2 | PAV650-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称输入额定值 | 100Vac ~ 240Vac 连续输入, 50Hz ~ 60Hz, 单相 | |||||||
| 输入电压范围 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 输入频率范围 | 47Hz〜 63Hz | |||||||
| 输入电流(typ)*3 (100Vac / 200Vac) | 7.48A/3.69A | 7.22A/3.56A | 7.70A/3.80A | 7.13A/3.52A | 7.13A/3.52A | 7.47A/3.69A | 7.59A/3.75A | |
| 功率因素(typ) (100Vac / 200Vac, 额定输出功率时) | 0.99/0.98 | |||||||
| 效率(typ)*3 | 81%/83% | 84%/86% | 85%/87% | 85%/87% | 85%/87% | 86.5%/88.5% | 87%/88.5% | 86.5%/88.5% |
| 冲击电流(100Vac / 200Vac)*4 | 30A/30A 以下 | 30A/30A 以下 | ||||||

