| 项目 / 类型名称 | PAV10-60 | PAV20-30 | PAV36-18 | PAV60-10 | PAV100-6 | PAV160-4 | PAV320-2 | PAV650-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 电源变动 *5 (相对于额定输出电流) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| Max 负载变动 *16 (相对于额定输出电流) | 0.01% +5mA | 0.09% | ||||||
| 由于内置零件的温度漂移所引起的负载变动(相对于额定输出电流) | 0.15% 以下(负载条件变更后的30 分钟内) | 0.05% 以下(负载条件变更后的 30 分钟内) | ||||||
| 脉动噪声 *17(5Hz ~ 1MHz, rms) | 150mA | 75mA | 25mA | 8mA | 5mA | 2mA | 1.5mA | 1mA |
| 温度系数 | 100PPM /℃(预热 30 分钟后,相对于额定输出电流) | |||||||
| 时间漂移 *8(相对于额定输出电流) | 0.05% | |||||||
| 初始漂移 *9(相对于额定输出电流) | 0.3% | 0.15% | 0.1% | 0.1% | ||||

