| 规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 外形尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | (约) | 电压 | 电流*1 |
| PAV10-60 (with LAN) | 0〜10V | 0〜60A | 5mVrms | 150mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.48/3.69A |
| PAV20-30 (with LAN) | 0〜20V | 0〜30A | 5mVrms | 75mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.22/3.56A |
| PAV36-18 (with LAN) | 0〜36V | 0〜18A | 5mVrms | 25mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.70/3.80A |
| PAV60-10 (with LAN) | 0〜60V | 0〜10A | 12mVrms | 8mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.13/3.52A |
| PAV100-6 (with LAN) | 0〜100V | 0〜6A | 15mVrms | 5mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.13/3.52A |
| PAV160-4 (with LAN) | 0〜160V | 0〜4A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 7.47/3.69A |
| PAV320-2 (with LAN) | 0〜320V | 0〜2A | 30mVrms | 1.5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 7.47/3.69A |
| PAV650-1 (with LAN) | 0〜650V | 0〜1A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 7.59/3.75A |
*1 在输入电压100Vac/200Vac, 额定输出功率, 周边温度25℃, 内置LAN选购件的情况下, 效率会减少0.5%, 输入电流会增加0.5%

