| 项目 / 类型名称 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压设定 | 精度 | 额定输出电压的 0.05% | 输出电压的 0.05% +额定输出电压的 0.05% | ||||||
| 小数点以下的设定位数 | 3 位 | 2 位 | |||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电压的 1 / 60000 | ||||||||
| 输出电流设定 | 精度*20 | 输出电流的 0.1% +额定输出电流的 0.1% | 额定输出电流的 0.2% | ||||||
| 小数点以下的设定位数 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | ||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电流的 1 / 60000 | ||||||||
| 输出电压回读 | 精度 | 额定输出电压的 0.05% | 输出电压的 0.05% +额定输出电压的 0.05% | ||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电压的 1 / 60000 | ||||||||
| 输出电流回读 | 精度*20 | 输出电流的 0.1% +额定输出电流的 0.3% | |||||||
| 分辨率 | 大约是额定输出电流的 1 / 60000 | ||||||||

