| 规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 外形尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | (约) | 电压 | 电流*1 |
| PAV10-72 (with LAN) | 0〜10V | 0〜72A | 5mVrms | 180mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 9.00/4.45A |
| PAV20-40 (with LAN) | 0〜20V | 0〜40A | 5mVrms | 100mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 9.65/4.75A |
| PAV36-24 (with LAN) | 0〜36V | 0〜24A | 5mVrms | 31mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 10.30/5.10A |
| PAV60-14 (with LAN) | 0〜60V | 0〜14A | 12mVrms | 28mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 10.00/4.95A |
| PAV100-8 (with LAN) | 0〜100V | 0〜8A | 15mVrms | 12mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 9.5/4.7A |
| PAV160-5 (with LAN) | 0〜160V | 0〜5A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 9.34/4.61A |
| PAV320-2.5 (with LAN) | 0〜320V | 0〜2.5A | 30mVrms | 1.5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 9.34/4.59A |
| PAV650-1.25 (with LAN) | 0〜650V | 0〜1.25A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 9.43/4.66A |
*1 在输入电压100Vac/200Vac, 额定输出功率, 周边温度25℃, 内置LAN选购件的情况下, 效率会减少0.5%, 输入电流会增加0.5%

