| 项目 / 类型名称 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称输入额定值 | 100Vac ~ 240Vac 连续输入 , 50Hz ~ 60Hz, 单相 | |||||||
| 输入电压范围 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 输入频率范围 | 47Hz〜 63Hz | |||||||
| 输入电流(typ)*5(100Vac/200Vac) | 9.00A/4.45A | 9.65A/4.75A | 10.30A/5.10A | 10.00A/4.95A | 9.50A/4.70A | 9.34A/4.61A | 9.34A/4.59A | 9.43A/4.66A |
| 功率因素(typ) (100Vac / 200Vac, 额定输出功率时) | 0.99/0.98 | |||||||
| 效率(typ)*5 | 81%/83% | 84%/86% | 85%/87% | 85%/87% | 85%/87% | 86.5%/88.5% | 86.5%/89% | 87%/89% |
| 冲击电流(100Vac/200Vac)*6 | 30A/30A 以下 | |||||||

