| 项目 / 类型名称 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 电源变动 *7(相对于额定输出电流) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| Max 负载变动 *18(相对于额定输出电流) | 0.01% +5mA | 0.09% | ||||||
| 由于内置零件的温度漂移所引起的负载变动(相对于额定输出电流) | 0.15%以下 | 0.1%以下 | 0.05%以下 | |||||
| 负载条件变更后的30 分钟内 | ||||||||
| 脉动噪声 *19(5Hz ~ 1MHz, rms) | 180mA | 100mA | 31mA | 28mA | 12mA | 2mA | 1.5mA | 1mA |
| 温度系数 | 100PPM /℃(预热 30 分钟后,相对于额定输出电流) | |||||||
| 时间漂移 *10(相对于额定输出电流) | 0.05% | |||||||
| 初始漂移 *11(相对于额定输出电流) | 0.3% | 0.1% | ||||||

