| 设定项目 | |||
|---|---|---|---|
| 电压测量 | DC | 测定范围(分辨率) | 120% of rating(0.001V) |
| 精度 *1 | ±(0.05% of reading+0.05% of rating) | ||
| AC | 测定范围(分辨率) | 120% of rating/CF(0.001V) | |
| DC+AC | 测定范围(分辨率) | 120% of rating(0.001V) | |
| AC、DC+AC | 精度*1*2 | ±(0.5% of reading + 0.1% of rating) (5Hz〜10kHz) | |
| ±(1% of reading + 0.2% of rating) (10kHz〜50kHz) | |||
| ±(2% of reading + 0.2% of rating) (50kHz〜100kHz) | |||
| PEAK | 测定范围(分辨率) | 120% of rating(0.01V) | |
| PEAK | 精度 *1*3 | ±(0.5% of rating) | |
| 电流测量 | DC | 测量范围 | 120% of rating(0.001A) |
| 精度 *1 | ±( 0.3% of reading + 0.1% of rating) | ||
| AC | 测定范围(分辨率) | 120% of rating/CF(0.001A) | |
| DC+AC | 测定范围(分辨率) | 120% of rating(0.001A) | |
| AC、DC+AC | 精度*1*2 | ±(3% of reading + 0.1% of rating) (5Hz〜10kHz) | |
| ±(10% of reading + 1% of rating) (10kHz〜100kHz) | |||
| PEAK | 测定范围(分辨率) | 120% of rating(0.01A) | |
| PEAK | 精度 *1*3 | ±(0.5% of rating) | |
| 测试时间 | 100μs〜3600s | ||
*1. 使用周围温度18℃~ 28℃ *2. 输入信号是在规定的频率范围之内的正玄波,测定时间是输入信号周期的10 倍以上 *3. 1kHz 正玄波的波高值

