| 项目 / 类型名称 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率分辨率 | 0.01 Hz | |||||
| 频率精度 | ±200 ppm | |||||
| 频率扫描 | 线性/ 对数 | |||||
| 波形 | 种类 | 正玄波,方波,三角波,任意波形(16 种类) | ||||
| 相位 | 0〜359° | |||||
| 方波DUTY | 0.1%〜99.9%(不足100Hz 的分辨率为0.1%),1%〜99%(100Hz 以上不足1kHz 的分辨率为1%),10%〜90%(1kHz 以上不足10kHz 的分辨率为10%),10kHz 以上50%固定 | |||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率分辨率 | 0.01 Hz | |||||
| 频率精度 | ±200 ppm | |||||
| 频率扫描 | 线性/ 对数 | |||||
| 波形 | 种类 | 正玄波,方波,三角波,任意波形(16 种类) | ||||
| 相位 | 0〜359° | |||||
| 方波DUTY | 0.1%〜99.9%(不足100Hz 的分辨率为0.1%),1%〜99%(100Hz 以上不足1kHz 的分辨率为1%),10%〜90%(1kHz 以上不足10kHz 的分辨率为10%),10kHz 以上50%固定 | |||||

