| 项目/形状名称 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作环境范围 | 0 °C~ 40 °C | |||||
| 动作湿度范围 | 20% RH 〜85% RH(无凝水) | |||||
| 保存温度范围 | ー25 ℃〜70 ℃ | |||||
| 保存湿度范围 | 90% RH 以下(无凝水) | |||||
| 绝缘阻抗 | 一次 ー 出力端子 | 500Vdc、30MΩ 以上(周湿度70%RH 以下) | ||||
| 一次 ー 和chassis | ||||||
| 出力端子 ー 和chassis *4 | 300 Vdc、0.17 MΩ以上 | 300 Vdc、0.14 MΩ以上 | 300 Vdc、0.13 MΩ以上 | 300 Vdc、0.11 MΩ以上 | 300 Vdc、0.1 MΩ以上 | |
| 耐电压 | 一次 ー 出力端子 | 1500Vdc 1 分钟左右无异常 | ||||
| 一次 ー 和chassis | ||||||
| 泄漏电流(250V/60Hz)*5 | 15 mA以下 | |||||
| 接地连续性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | |||||
| 冷却方式 | 利用热感应可变速风扇进行强制空冷 | |||||
| 电池备份 | 电源OFF 时设定信息的备份、电池寿命3 年以上(25℃) | |||||
| 重量 | 约265 kg | 约290 kg | 约310 kg | 约350 kg | 约370 kg | |
| 外形尺寸(Max 寸) | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | |
| 附件 | 使用说明书: 安装指南×1 册、快速参考(和文/ 英文)× 各1 份、安全手册×1 册 J1 连接口( 插座×1 个,保护盖×2 组,端子×30 组) 重量物警告标签×1 张,CD-ROM×1 张 | |||||
| 项目/形状名称 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作环境范围 | 0 °C~ 40 °C | |||||
| 动作湿度范围 | 20% RH 〜85% RH(无凝水) | |||||
| 保存温度范围 | ー25 ℃〜70 ℃ | |||||
| 保存湿度范围 | 90% RH 以下(无凝水) | |||||
| 绝缘阻抗 | 一次 ー 出力端子 | 500Vdc、30MΩ 以上(周湿度70%RH 以下) | ||||
| 一次 ー 和chassis | ||||||
| 出力端子 ー 和chassis *4 | 300 Vdc、0.17 MΩ以上 | 300 Vdc、0.14 MΩ以上 | 300 Vdc、0.13 MΩ以上 | 300 Vdc、0.11 MΩ以上 | 300 Vdc、0.1 MΩ以上 | |
| 耐电压 | 一次 ー 出力端子 | 1500Vdc 1 分钟左右无异常 | ||||
| 一次 ー 和chassis | ||||||
| 泄漏电流(250V/60Hz)*5 | 15 mA以下 | |||||
| 接地连续性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | |||||
| 冷却方式 | 利用热感应可变速风扇进行强制空冷 | |||||
| 电池备份 | 电源OFF 时设定信息的备份、电池寿命3 年以上(25℃) | |||||
| 重量 | 约265 kg | 约290 kg | 约310 kg | 约350 kg | 约370 kg | |
| 外形尺寸(Max 寸) | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | |
| 附件 | 使用说明书: 安装指南×1 册、快速参考(和文/ 英文)× 各1 份、安全手册×1 册 J1 连接口( 插座×1 个,保护盖×2 组,端子×30 组) 重量物警告标签×1 张,CD-ROM×1 张 | |||||

