| 项目 / 类型名称 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电流 | 设定范围 *9 | 双击模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||
| 单极模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||||
| Fine 机能 | ±5 % of rating | ||||||
| 设定分辨率*10 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| Fine 机能*10 | 0.0006 A | 0.0007 A | 0.0008 A | 0.0009 A | 0.0010 A | ||
| 设定精度*2 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ of rating( TYP 值) | ||||||
| 交流电流 | 电流 | 设定范围 *9 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 设定分辨率*10 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
| 设定精度*11 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 频率 | 设定范围 | 0.01 Hz ~ 100.00 kHz | |||||
| 恒电流特性 | 频率特性 *12 | DC〜8 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| 反应时间*13(TYP 值) | 35μs,100μs,350μs,1ms | ||||||
| 过调量 *14 | 5%以下 (TYP 值) | ||||||
| 脉动噪音(rms) | 10 mA | ||||||
| 负载变动 *15 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
| 电源变动 *16 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电流 | 设定范围 *9 | 双击模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||
| 单极模式 | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||||
| Fine 机能 | ±5 % of rating | ||||||
| 设定分辨率*10 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| Fine 机能*10 | 0.0006 A | 0.0007 A | 0.0008 A | 0.0009 A | 0.0010 A | ||
| 设定精度*2 | ±0.3 % of rating | ||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ of rating( TYP 值) | ||||||
| 交流电流 | 电流 | 设定范围 *9 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 设定分辨率*10 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
| 设定精度*11 | ±0.5 % of rating | ||||||
| 频率 | 设定范围 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
| 恒电流特性 | 频率特性*12 | DC〜4 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| 反应时间*13(TYP値) | 70μs,100μs,350μs,1ms | ||||||
| 过调量*14 | 5%以下 (TYP 值) | ||||||
| 脉动噪音(rms) | 10 mA | ||||||
| 负载变动*15 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
| 电源变动*16 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||

