| 项目 / 类型名称 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率分辨率 | 0.01 Hz | ||||||
| 频率精度 | ±200 ppm | ||||||
| 频率扫描 | 线性/ 对数 | ||||||
| 波形 | 种类 | 正玄波,方波,三角波,任意波形(16 种类) | |||||
| 相位 | 0〜359° | ||||||
| 方波DUTY | 0.1%〜99.9%(不足100Hz 的分辨率为0.1%),1%〜99%(100Hz 以上不足1kHz 的分辨率为1%), 10%〜90%(1kHz 以上不足10kHz 的分辨率为10%),10kHz 以上50%固定 | ||||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率分辨率 | 0.01 Hz | ||||||
| 频率精度 | ±200 ppm | ||||||
| 频率扫描 | 线性/ 对数 | ||||||
| 波形 | 种类 | 正玄波,方波,三角波,任意波形(16 种类) | |||||
| 相位 | 0〜359° | ||||||
| 方波DUTY | 0.1%〜99.9%(不足100Hz 的分辨率为0.1%),1%〜99%(100Hz 以上不足1kHz 的分辨率为1%), 10%〜90%(1kHz 以上不足10kHz 的分辨率为10%),10kHz 以上50%固定 | ||||||

