| 项目 / 类型名称 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电压 | 设定范围*1 | 双击模式 | 0 V 〜 ±(105 % of rating) | |||||
| 单极模式 | 0 V 〜 +(105 % of rating) | |||||||
| Fine机能 | ±5 % of rating | |||||||
| 设定分辨率 | 0.001V(细调功能时为0.0001V) | |||||||
| 设定精度*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | |||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ of rating( TYP 值) | |||||||
| 交流电压 | 电压 | 设定范围*1 | 0.00 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | 0.0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 设定分辨率 | 0.01 V | 0.1 V | ||||||
| 设定精度*3 | ±0.5 % of rating | |||||||
| 频率 | 设定范围 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | ||||||
| 恒电压特性 | 频率特性 *4 | DC 〜100kHz(-3dB)(TYP 值) | ||||||
| 反应时间 *5( TYP值) | 3.5μs,10μs,35μs,100μs | |||||||
| 过调量*6 | 5%以下 (TYP 值) | |||||||
| 脉动噪音 | (p-p)*7 | 30mV( TYP值) | ||||||
| (rms)*8 | 3 mV | 6 mV | ||||||
| 负载变动*9 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||
| 电源变动*10 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电压 | 设定范围*1 | 双击模式 | 0 V 〜 ±(105 % of rating) | |||||
| 单极模式 | 0 V 〜 +(105 % of rating) | |||||||
| Fine机能 | ±5 % of rating | |||||||
| 设定分辨率 | 0.002V(细调功能时为0.0002V) | |||||||
| 设定精度*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | |||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ of rating( TYP 值) | |||||||
| 交流电压 | 电压 | 设定范围*1 | 0.0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | |||||
| 设定分辨率 | 0.1 V | |||||||
| 设定精度*3 | ±0.5 % of rating | |||||||
| 频率 | 设定范围 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | ||||||
| 恒电压特性 | 频率特性 *4 | DC 〜100kHz(-3dB)(TYP 值) | ||||||
| 反应时间 *5( TYP值) | 3.5μs,10μs,35μs,100μs | |||||||
| 过调量*6 | 5%以下 (TYP值) | |||||||
| 脉动噪音 | (p-p)*7 | 40mV( TYP值) | ||||||
| (rms)*8 | 6 mV | |||||||
| 负载变动*9 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||
| 电源变动*10 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||

