| 项目 / 类型名称 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作环境范围 | 0 °C~ 40 °C | ||||||
| 动作湿度范围 | 20% RH 〜85% RH(无凝水) | ||||||
| 保存温度范围 | ー25 ℃〜70 ℃ | ||||||
| 保存湿度范围 | 90% RH 以下(无凝水) | ||||||
| 绝缘阻抗 | 一次 ー 出力端子 | 500Vdc、30MΩ 以上(周湿度70%RH 以下) | |||||
| 一次 ー 和chassis | |||||||
| 出力端子 ー 和chassis *4 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | |
| 耐电压 | 一次 ー 出力端子 | 1500Vdc 1 分钟左右无异常 | |||||
| 一次 ー 和chassis | |||||||
| 泄漏电流(250V/60Hz) | 10 mA以下 | ||||||
| 接地连续性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | ||||||
| 冷却方式 | 利用热感应可变速风扇进行强制空冷 | ||||||
| 电池备份 | 电源OFF 时设定信息的备份、电池寿命3 年以上(25℃) | ||||||
| 重量 | 约110kg | 约130 kg | 约160 kg | 约110kg | 约130 kg | 约160 kg | |
| 外形尺寸(Max 寸) | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | |
| 附件 | 使用说明书: 安装指南×1 册、快速参考(和文/ 英文)× 各1 份、安全手册×1 册 J1 连接口( 插座×1 个,保护盖×2 组,端子×30 组) 重量物警告标签×1 张,CD-ROM×1 张 | ||||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作环境范围 | 0 °C~ 40 °C | ||||||
| 动作湿度范围 | 20% RH 〜85% RH(无凝水) | ||||||
| 保存温度范围 | ー25 ℃〜70 ℃ | ||||||
| 保存湿度范围 | 90% RH 以下(无凝水) | ||||||
| 绝缘阻抗 | 一次 ー 出力端子 | 500Vdc、30MΩ 以上(周湿度70%RH 以下) | |||||
| 一次 ー 和chassis | |||||||
| 出力端子 ー 和chassis *4 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | |
| 耐电压 | 一次 ー 出力端子 | 1500Vdc 1 分钟左右无异常 | |||||
| 一次 ー 和chassis | |||||||
| 泄漏电流(250V/60Hz) | 10 mA以下 | ||||||
| 接地连续性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | ||||||
| 冷却方式 | 利用热感应可变速风扇进行强制空冷 | ||||||
| 电池备份 | 电源OFF 时设定信息的备份、电池寿命3 年以上(25℃) | ||||||
| 重量 | 约110kg | 约130 kg | 约160 kg | 约110kg | 约130 kg | 约160 kg | |
| 外形尺寸(Max 寸) | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | |
| 附件 | 使用说明书: 安装指南×1 册、快速参考(和文/ 英文)× 各1 份、安全手册×1 册 J1 连接口( 插座×1 个,保护盖×2 组,端子×30 组) 重量物警告标签×1 张,CD-ROM×1 张 | ||||||

