| 项目 / 类型名称 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入额定 | 公称输入电压 | 200Vac 〜240Vac,单相 | |||||
| 电压范围 | 180 Vac〜250 Vac | ||||||
| 频率范围 | 47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 电流(固定负载时) | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | |
| 冲击电流 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200A peak以下 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200 Apeak以下 | |
| 功率(额定负载时) | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | |
| 功率因数(固定负载时) | 0.95(输入电压 200V)(TYP值) | ||||||
| 输出额定 | 功率 | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
| 电压 | ±20 V | ±40 V | |||||
| 电流 | ±60 A | ±80 A | ±100 A | ±30 A | ±40 A | ±50 A | |
| 输出端子 | 输出端子 | 后面输出端子(M8 螺丝) | |||||
| 对接地电压 | 500Vdc 接地只有COM 端子可 | ||||||
| 项目 / 类型名称 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入额定 | 公称输入电压 | 200Vac 〜240Vac,单相 | |||||
| 电压范围 | 180 Vac〜250 Vac | ||||||
| 频率范围 | 47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 电流(固定负载时) | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | |
| 冲击电流 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200 Apeak以下 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200 Apeak以下 | |
| 功率(额定负载时) | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | |
| 功率因数(固定负载时) | 0.95(输入电压 200V)(TYP值) | ||||||
| 输出额定 | 功率 | 1206 W | 1608 W | 2010 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
| 电压 | ±60 V | ±80 V | |||||
| 电流 | ±20.1 A | ±26.8 A | ±33.5 A | ±15 A | ±20 A | ±25 A | |
| 输出端子 | 输出端子 | 后面输出端子(M6 螺丝) | |||||
| 对接地电压 | 500Vdc 接地只有COM 端子可 | ||||||

